top of page
Anchor 1
Við borgum myndlistarmönnum: Sýningarhald
Listasöfn á Íslandi beita reikniaðferðum við að greiða myndlistarmönnum fyrir þátttöku í sýningum. Greiðslur þessar byggja á samningum sem upphaflega voru gerðir við Listasafn Reykjavíkur. Skv. þessum reglum er það mánaðarupphæð listamannalauna sem ákvarðar upphæð greiðslna en þær byggja að öðru leyti á umfangi þátttöku listamanna í sýningum. Útfærslur reglanna eru í meginatriðum eins, þótt skilgreining sé oft nánari en hér kemur fram út frá því húsnæði sem söfnin hafa til afnota.
Athugið að þessar upphæðir byggja á upplýsingum frá stóru söfnunum. Enn á eftir að semja um útfærslu við mörg minni safnanna.
Flokkur | Lýsing | Þóknun | Launamán. |
---|---|---|---|
A | Yfirlitssýning á verkum listamanns sem starfað hefur í minnst 20 ár, sýning á pöntuðu verki/verkum sem fyllir stórt sýningarrými. Einkasýning á mörgum nýjum verkum stórum sal eða sýningarrými. | 1.178.208 | 2 |
B | Einkasýning á pöntuðu verki eða nýjum verkum í minni sölum eða sýningarrýmum. Ný verk eða pöntuð á samsýningu með 4 listamönnum eða færri í stærri sýningarsölum. | 589.104 | 1 |
C | Þátttaka í samsýningu 5 – 10 listamanna með pöntuð eða ný verk í stærri sölum. Samsýning allt að 4 listamanna með pöntuð eða ný verk í minna rými eða litlum sai. Einkasýning á eldriverkum í litlu rými. Flutningur nýs umfangsmikils gjörnings. | 294.552 | 0.5 |
D | Þátttaka með ný verk í samsýningu með 10 listamönnum eða fleiri. Þátttaka með eldri verk í samsýningu með 10 listamönnum eða færri. Flutningur nýs gjörnings. | 147.276 | 0.25 |
E | Þátttaka með eldra verk í samsýningu fleiri en 10 listamanna. Flutningur eldri gjörnings. Stök sýning á myndbandsverki (1-3 skipti). | 73.638 | 0.125 |
bottom of page